Po dlouhou dobu vznikají v různých světových astronomických a astrofyzikálních pracovištích odhady o časovém rozdělení jednak počátku, jednak konce vesmíru, tak jak jej známe. Soubor nejnovějších dat se dá shrnout do následující časové škály:
| VELKÝ TŘESK | |
| 10-32 sekundy | končí kosmická inflace | 
| 10-6 sekundy | nastává tvorba protonů | 
| 100 sekund | syntetizuje se deuterium, helium a lithium | 
| 100 milionů let | tvoří se první hvězdy | 
| 500 milionů let | nejstarší známá galaxie | 
| 4 miliardy let | tvorba hvězd vrcholí | 
| 8 miliard let | vesmírná expanze se urychluje | 
| 9 miliard let | tvoří se sluneční soustava | 
| 13,7 miliard let | SOUČASNOST | 
| 15-20 miliard let | vnitřní planetární oběžné dráhy jsou destabilizovány, Slunce se smršťuje do bílých trpaslíků; Mléčná dráha se sráží s mlhovinou v Andromedě | 
| 100 miliard let | kosmické zrychlení způsobuje, že galaxie mimo Mléčnou dráhu jsou neviditelné | 
| 100 miliard-100 bilionů let | následují poslední exploze masivních hvězd | 
| 1 bilion let | doby života hvězd se zkracují díky narůstání těžkých prvků | 
| 100 bilionů let | poslední hvězda „vyhoří“ | 
| 1034 let | protony se ztrácejí | 
| 100100 let | černé díry na úrovni galaxií „se vypaří“. | 
    


