Britský časopis Nature vychází týdně v počtu přes 130 000 výtisků, a to od roku 1869 je tak časopisem s největším nákladem na světě. Každoročně vydává ročenku o publikacích z různých zemí, která pro rok 2012 vypadá takto (jde o počet odborných článků podle země prvního autora):
| USA | 2236 | Israel | 81 | 
| Spojené království | 677 | Singapúr | 71 | 
| Německo | 594 | Finsko | 51 | 
| Japonsko | 398 | Norsko | 50 | 
| Francie | 383 | Irsko | 45 | 
| Čína | 303 | Rusko | 41 | 
| Švýcarsko | 259 | Brazílie | 39 | 
| Kanada | 247 | Česko | 26 | 
| Nizozemsko | 230 | Indie, Řecko, Island, Portugalsko | 25 | 
| Austrálie | 223 | Nový Zéland | 24 | 
| Itálie | 195 | JAR, Polsko | 20 | 
| Španělsko | 175 | Maďarsko, Chile | 18 | 
| Švédsko | 125 | Mexiko, Estonsko | 17 | 
| Belgie | 113 | Chorvatsko | 15 | 
| Jižní Korea | 112 | Argentina | 12 | 
| Dánsko | 99 | Thajsko, Saudská Arábie | 11 | 
| Rakousko | 85 | Slovinsko | 10 | 
    


