Existují přehledy o publikacích v odborných časopisech pod firmou SJR. Vybral jsem obor biochemie, genetika a molekulární biologie za období 1996-2011 a uvádím tři největší hodnoty počtu publikací pro různé světové oblasti:
| Evropa | Velká Británie | 216.195 | 
| Německo | 206.773 | |
| Francie | 147.420 | |
| Asie | Japonsko | 251.096 | 
| Čína | 167.966 | |
| Indie | 70.955 | |
| Austrálie a Oceánie | Austrálie | 67.917 | 
| Nový Zéland | 11.891 | |
| Filipíny | 907 | |
| Afrika | Jižní Afrika | 9.192 | 
| Egypt | 6.844 | |
| Maroko | 1.912 | |
| Severní Amerika | Spojené státy | 908.912 | 
| Kanada | 117.563 | |
| Mexiko | 12.944 | |
| Jižní Amerika | Brazílie | 42.487 | 
| Argentina | 15.269 | |
| Kolumbie | 2.590 | 
    


