Podle statistik z roku 2010 je pravděpodobnost dosaženého věku při narození mužů (a žen) v Evropě následující (v letech):
| Albánie | 72,9 (77,8) | Makedonie | 71,1 (75,9) | 
| Andora | 80,4 (85,4) | Malta | 77,9 (82,2) | 
| Belgie | 77,3 (82,8) | Moldávie | 65,3 (73,4) | 
| Bělorusko | 64,7 (76,5) | Monako | 76,0 (83,9) | 
| Bosna a Hercegovina | 66,9 (72,5) | Německo | 77,2 (82,5) | 
| Bulharsko | 69,5 (76,6) | Nizozemsko | 78,8 (82,7) | 
| Černá Hora | 71,2 (76,1) | Norsko | 78,6 (83,1) | 
| Česko | 74,2 (80,1) | Polsko | 72,1 (80,6) | 
| Dánsko | 76,5 (80,8) | Portugalsko | 75,5 (81,7) | 
| Estonsko | 68,6 (79,2) | Rakousko | 77,7 (83,2) | 
| Faerské ostrovy | 76,8 (82,3) | Rumunsko | 69,7 (77,1) | 
| Finsko | 76,5 (83,2) | Rusko | 62,8 (74,7) | 
| Francie | 77,8 (84,5) | Řecko | 77,2 (82,2) | 
| Grónsko | 66,6 (71,6) | San Marino | 80,9 (86,0) | 
| Gruzie | 69,2 (77,7) | Slovensko | 70,9 (78,7) | 
| Irsko | 77,5 (82,3) | Slovinsko | 76,0 (82,8) | 
| Island | 79,7 (83,3) | Srbsko | 71,1 (76,4) | 
| Itálie | 78,9 (84,1) | Španělsko | 79,1 (85,2) | 
| Kosovo | 69,8 (71,4) | Švédsko | 79,4 (83,4) | 
| Lichtenštejnsko | 78,9 (83,1) | Švýcarsko | 79,8 (84,4) | 
| Litva | 67,5 (78,6) | Turecko | 71,5 (76,1) | 
| Lotyšsko | 68,8 (78,4) | Ukrajina | 62,5 (74,2) | 
| Lucembursko | 77,6 (82,7) | Velká Británie | 77,7 (81,9) | 
| Maďarsko | 70,1 (77,9) | 
    


