Počet Nobelových cen udělených za přírodní vědy (tedy fyziku, chemii a fyziologii nebo lékařství) vypadá takto.
| Od roku 1901 do roku 1915: | |
| Německo | 15 | 
| Francie | 9 | 
| Velká Británie | 6 | 
| USA, Švédsko, Holandsko | 3 | 
| Švýcarsko | 2 | 
| Rusko, | 1 | 
| Od roku 1916 do roku 1945: | |
| Německo | 24 | 
| Velká Británie | 14 | 
| USA | 10 | 
| Francie | 5 | 
| Švédsko, Dánsko | 3 | 
| Švýcarsko, Holandsko | 2 | 
| Od roku 1946 do roku 2010 pak takto: | |
| USA | 130 | 
| Velká Británie | 46 | 
| Německo | 24 | 
| Švýcarsko | 14 | 
| Francie | 12 | 
| Japonsko, Švédsko | 9 | 
| Rusko | 7 | 
| Dánsko | 3 | 
| Holandsko | 2 | 
    


