Mezi roky 2002 a 2006 vydal Evropský šestý rámcový program výzkumu a technického rozvoje celkem 16,7 miliard euro. Peníze byly rozděleny takto (první sloupec dotace v milionech euro, druhý sloupec dotace přepočtené na miliony obyvatel):
| Německo | 3023 | 35,96 | Irsko | 200 | 56,26 | 
| Spojené království | 2370 | 40,44 | Portugalsko | 171 | 17,33 | 
| Francie | 2173 | 37,16 | Maďarsko | 150 | 15,09 | 
| Itálie | 1458 | 25,34 | Česko | 131 | 12,58 | 
| Nizozemsko | 1107 | 70,72 | Slovinsko | 76 | 39,07 | 
| Španělsko | 944 | 24,05 | Rumunsko | 54 | 2,52 | 
| Belgie | 708 | 69,39 | Bulharsko | 41 | 4,74 | 
| Švédsko | 677 | 75,67 | Slovensko | 37 | 6,86 | 
| Rakousko | 424 | 52,64 | Estonsko | 34 | 23,54 | 
| Řecko | 419 | 39,76 | Kypr | 28 | 37,23 | 
| Dánsko | 396 | 75,16 | Lotyšsko | 19 | 7,79 | 
| Finsko | 342 | 66,94 | Litva | 27 | 7,43 | 
| Polsko | 216 | 5,58 | Lucembursko | 22 | 45,02 | 
| Malta | 10 | 26,38 | 
Je těžké pochopit, proč se naše vědecké úsilí v byrokratických grantových systémech umístilo tak uboze (na 21. místě z 27 zemí).
Čtenář Zephir 19.7.2009: Tak těžký pochopit to asi nebude, i když vezmu v úvahu paternalismus vedoucích zemí Evropský Unie.
    


