Letošní ročenka Encyclopedia Britannica přináší obrovské množství údajů ze života přes dvěstě zemí světa, z nichž se málokde jinde najdou. Několik příkladů uvádím, a to vždy ve sledu: nejnižší výskyt, výskyt v ČR a nejvyšší výskyt.
| Očekávaná délka v letech života mužů: | Botswana 33,9 | Česko 72,6 | Švýcarsko 78,7 | 
| Očekávaná délka v letech života žen: | Zambie 37,4 | Česko 79,4 | Andora 86,6 | 
| Kupní síla v USD na obyvatele: | Afgánistán 700 | Česko 21 160 | Lucembursko 55 970 | 
| Spotřeba elektřiny v kWh na osobu: | Čad 11 | Česko 6720 | Island 29 430 | 
| Počet vydávaných deníků: | Bhútán, Vanuatu a další 1 | Česko 81 | Čína 1035, USA 1457 | 
| Pevné telefonní linky na 1000 osob: | Čad 1,2 | Česko 221 | Monako 1070 | 
| Mobilní telefony na 1000 osob: | Kiribati 10 | Česko 1335 | Spojené arabské emiráty 2087 | 
| Osobní počítače na 1000 osob: | Niger 0,7 | Česko 240 | Singapúr 913 | 
| Počet obyvatel na jednoho lékaře: | Uruguay 62 | Česko 240 | Libérie 116 667 | 
| Počet nemocničních lůžek na 10 000 obyvatel: | Benin 1 | Česko 65 | Černá hora 295 | 
| Gramotnost nad 15 let věku v %: | Niger 14,4 | Česko 100 | 23 zemí světa 100 | 
    


