Nedávná obšírná studie provedená v Anglii, vycházející z hodnoty recenzí rukopisů, z procenta mezinárodního zastoupení v profesorském sboru, z počtu zahraničních studentů, z poměru počtu vyučujících k počtu studentů, z velikosti citačního indexu atp. ukázala, jak se tyto hodnoty za poslední desítky let změnily. Před sto lety v každé ze zemí Velké Británie, Francie a Německa bylo více laureátů Nobelovy ceny než v USA, dnes jich je tam přes 60 % (i když moho z nich je původem z Evropy). Současný žebříček vysokých škol vypadá takto:
| 1. | Harvard University | USA | 
| 2. | Massachusetts Institute of Technology | USA | 
| 3. | Cambridge University | GB | 
| 4. | Oxford University | GB | 
| 5. | Stanford University | USA | 
| 6. | University of California, Berkeley | USA | 
| 7. | Yale University | USA | 
| 8. | California Institute of Technology | USA | 
| 9. | Princeton University | USA | 
| 10. | École Polytechnique | Francie | 
| 11.–12. | Duke University | USA | 
| 11.–12. | London School of Economics | GB | 
| 13. | Imperial College London | GB | 
| 14. | Cornell University | USA | 
| 15. | Beijing University | Čína | 
| 16. | Tokyo University | Japonsko | 
| 17.–18. | Univ. of California, San Francisco | USA | 
| 19. | Melbourne University | Austrálie | 
| 20. | Columbia University | USA | 
Další evropskou institucí je francouzská École Normale Supérieure na 24. místě a první německá univerzita v Heidelberku na 45. místě. Mezi prvními padesáti je pouze třináct evropských škol.
    


